Træningstider
Tirsdag
20.00–21.30
Hal 1
Torsdag
19.00–20.30
Hal 2
20.00–21.30
Hal 1
19.00–20.30
Hal 2
Træner
Rasmus
Træner
Morten Pedersen| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLG Håndbold | 8 | 6 | 0 | 2 | 149–122 | 12 |
| 2 | RSU-Ringkøbing | 8 | 5 | 1 | 2 | 132–117 | 11 |
| 3 | Struer Håndbold | 8 | 4 | 2 | 2 | 108–106 | 10 |
| 4 | NSK Håndbold, Krunderup 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 136–126 | 7 |
| 5 | Vildbjerg Håndbold | 8 | 0 | 0 | 8 | 103–157 | 0 |
Kilde: danskhaandbold.dk · Opdateres hvert 30. minut.